Goals, assists, and points for every skater with a game played.
1,201 matching skaters · sorted by points
| Rank | Player | Team | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Kevin He | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Kirby Dach | MTL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Kirill Kudryavtsev | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Kyle Burroughs | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Kyle Connor | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Landon Slaggert | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Lawson Crouse | UTA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | Liam Ohgren | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1009 | Liam Valente | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | Lian Bichsel | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Logan Mailloux | STL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | Louis Crevier | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Luca Pinelli | CBJ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | Lukas Reichel | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 | Luke Schenn | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1016 | Marat Khusnutdinov | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1017 | Marc McLaughlin | NJD | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 | Marco Rossi | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1019 | Marek Alscher | FLA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Mario Ferraro | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | Mark Kastelic | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | Martin Pospisil | CGY | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1023 | Mason Lohrei | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 | Mason McTavish | STL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 | Mathieu Joseph | EDM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | Mathieu Olivier | CBJ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1027 | Matt Roy | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1028 | Matt Stienburg | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1029 | Matthew DiMarsico | COL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Matthew Highmore | NYI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1031 | Matthew Knies | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | Matthew Peca | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Max Crozier | TBL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1034 | Max Jones | EDM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 | Max Sasson | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1036 | Maxim Groshev | TBL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1037 | Maxim Tsyplakov | CGY | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | Michael Amadio | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | Michael Callahan | TBL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Michael Carcone | UTA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | Michael Kesselring | SJS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1042 | Michael McCarron | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1043 | Michael Sgarbossa | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | Mikael Backlund | CGY | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 | Mikael Diotte | NJD | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1046 | Mikael Pyyhtia | CBJ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | Mikey Anderson | LAK | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1048 | Miles Wood | CBJ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1049 | Miro Heiskanen | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Morgan Barron | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 |
Regular-season and preseason totals are separate. The page reads the latest saved NHL stats; the existing stats importer refreshes them on its schedule.