Goals, assists, and points for every skater with a game played.
1,201 matching skaters · sorted by points
| Rank | Player | Team | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Nathan Aspinall | NYR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 | Nathan Bastian | FLA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Nathan Gaucher | ANA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | Nathan Walker | STL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Nick Cousins | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | Nick DeSimone | UTA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 | Nick Foligno | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | Nick Jensen | ANA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1059 | Nick Paul | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | Nicolas Roy | COL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | Nikita Chibrikov | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | Nikita Kucherov | TBL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Nils Hoglander | NSH | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1064 | Noah Cates | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1065 | Noah Gregor | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 | Noah Juulsen | COL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1067 | Noah Steen | TBL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1068 | Noah Warren | ANA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1069 | Noel Acciari | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1070 | Oliver Kapanen | MTL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1071 | Ondrej Palat | NYI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1072 | Oskar Pettersson | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1073 | Oskar Sundqvist | STL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1074 | Owen Beck | MTL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1075 | Owen Pickering | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1076 | Owen Sillinger | CBJ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1077 | Owen Tippett | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1078 | Ozzy Wiesblatt | NSH | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1079 | Parker Kelly | COL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1080 | Parker Wotherspoon | VGK | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1081 | Patrick Giles | SJS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1082 | Paul Cotter | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1083 | Peyton Krebs | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1084 | Philip Broberg | STL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1085 | Philippe Daoust | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1086 | Pius Suter | STL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1087 | Quinton Burns | STL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1088 | Rasmus Andersson | VGK | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1089 | Rasmus Dahlin | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | Rasmus Ristolainen | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1091 | Ridly Greig | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | Riley Patterson | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | Riley Stillman | EDM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | Riley Tufte | NJD | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1095 | Roger McQueen | ANA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1096 | Roope Hintz | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1097 | Ross Johnston | STL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1098 | Ryan Donato | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1099 | Ryan Graves | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | Ryan Johnson | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
Regular-season and preseason totals are separate. The page reads the latest saved NHL stats; the existing stats importer refreshes them on its schedule.