Goals, assists, and points for every skater with a game played.
1,201 matching skaters · sorted by points
| Rank | Player | Team | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | William Karlsson | VGK | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 | William Nicholl | EDM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 | Wyatt Aamodt | COL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1154 | Wyatt Johnston | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1155 | Wyatt Kaiser | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1156 | Xavier Parent | NJD | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1157 | Yegor Sharangovich | CGY | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1158 | Zach Whitecloud | CGY | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1159 | Zack Ostapchuk | SJS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1160 | Alex Gagne | COL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | Artyom Levshunov | CHI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 | Brad Lambert | WPG | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1163 | Carson Lambos | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1164 | Carter Mazur | DET | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1165 | Charlie Stramel | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1166 | Dylan Peterson | STL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1167 | Emil Hemming | DAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1168 | Ethan Del Mastro | CHI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1169 | Filip Hallander | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1170 | Guillaume Brisebois | VAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1171 | James Hagens | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 | Jonathan Aspirot | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1173 | Josh Samanski | EDM | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1174 | Justin Kirkland | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 | Kirill Kirsanov | LAK | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 | Luke Tuch | CBJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 | Mason Shaw | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 | Matt Kiersted | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1179 | Matthew Kessel | NYI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1180 | Nikita Prishchepov | COL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 | Oiva Keskinen | CBJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1182 | Oliver Moore | CHI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1183 | Riley Heidt | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1184 | Sam Colangelo | ANA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1185 | Stian Solberg | ANA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1186 | Theo Lindstein | STL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1187 | Trey Taylor | DAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1188 | Tristan Broz | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1189 | Tyrel Bauer | WPG | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1190 | Tyson Kozak | BUF | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 | Victor Eklund | NYI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 | Victor Mancini | VAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1193 | Viggo Björck | WPG | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1194 | Ville Ottavainen | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1195 | William Wallinder | DET | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1196 | Yan Kuznetsov | CGY | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1197 | Cole Schwindt | FLA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1198 | Isaiah George | NYI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1199 | Kashawn Aitcheson | NYI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | Owen Michaels | EDM | 4 | 0 | 0 | 0 |
Regular-season and preseason totals are separate. The page reads the latest saved NHL stats; the existing stats importer refreshes them on its schedule.